
Компания ООО “Строймонтажконструкция” производит различные виды прожекторных мачт и молниеотводов. При заказе на нестандартные мачты наша компания оказывает услуги по разработке КМД чертежей.
Серия 3.407-108
№ | Наименования | Вес, кг |
1 | Молниеотвод МС-26,0 | 1386 |
2 | Молниеотвод МС-26,0 | 1676 |
3 | Прожекторная мачта ПМС 18,4 | 2023 |
4 | Прожекторная мачта ПМС 25,5 | 2429 |
5 | Прожекторная мачта ПМС 30,5 | 3727 |
Серия 3.407.9-172
№ | Наименования | Вес, кг |
1 | Молниеотвод МС-31,7 | 1909 |
2 | Молниеотвод МС-37,0 | 2407 |
3 | Молниеотвод МС-40,2 | 2863 |
4 | Прожекторная мачта ПМС 24,0 | 2623 |
5 | Прожекторная мачта ПМС 29,3 | 3361 |
6 | Прожекторная мачта ПМС 32,5 | 3878 |
Шифр А31-95
№ | Наименования | Вес, кг |
1 | Молниеотвод СМ-15 | 1217 |
2 | Молниеотвод СМ-20 | 1709 |
3 | Молниеотвод СМ-25 | 2317 |
4 | Молниеотвод СМ-30 | 2817 |
5 | Молниеотвод СМ-35 | 3565 |
6 | Молниеотвод СМ-40 | 4633 |
7 | Молниеотвод СМ-45 | 5633 |
8 | Молниеотвод СМ-50 | 6359 |
9 | Молниеотвод СМ-55 | 7489 |
10 | Молниеотвод СМ-60 | 8253 |
11 | Молниеотвод СМ-65 | 9897 |
12 | Молниеотвод СМ-70 | 10965 |
13 | Молниеотвод СМ-75 | 12667 |
Шифр А105
№ | Наименования | Вес, кг |
1 | Молниеотвод АМ-15 | 1281 |
2 | Молниеотвод АМ-20 | 1773 |
3 | Молниеотвод АМ-25 | 2381 |
4 | Молниеотвод АМ-30 | 2901 |
5 | Молниеотвод АМ-35 | 3629 |
6 | Молниеотвод АМ-40 | 4686 |
7 | Молниеотвод АМ-45 | 5686 |
8 | Молниеотвод АМ-50 | 6412 |
9 | Молниеотвод АМ-55 | 7542 |
10 | Молниеотвод АМ-60 | 8306 |
11 | Молниеотвод АМ-65 | 9950 |
12 | Молниеотвод АМ-70 | 11016 |
13 | Молниеотвод АМ-75 | 12720 |
Фотографии изготовленных прожекторных мачт и молниеотводов



